Pasvorm
Maattabel
Waarden tussen [haken] zijn richtlijnen en nog aan te passen.
Kleding
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| 4 jaar | [104 cm] | [56 cm] |
| 5 jaar | [110 cm] | [58 cm] |
| 6 jaar | [116 cm] | [60 cm] |
| 7 jaar | [122 cm] | [62 cm] |
| 8 jaar | [128 cm] | [64 cm] |
| 9 jaar | [134 cm] | [67 cm] |
| 10 jaar | [140 cm] | [70 cm] |
| 11 jaar | [146 cm] | [73 cm] |
| 12 jaar | [152 cm] | [76 cm] |
Schoenen
| Maat | Leeftijd (ca.) | Voetlengte |
|---|---|---|
| 27 | 4 jaar | [16,5 cm] |
| 28 | 4–5 jaar | [17,2 cm] |
| 29 | 5 jaar | [17,8 cm] |
| 30 | 6 jaar | [18,5 cm] |
| 31 | 6–7 jaar | [19,1 cm] |
| 32 | 7–8 jaar | [19,8 cm] |
| 33 | 8–9 jaar | [20,5 cm] |
| 34 | 9–10 jaar | [21,1 cm] |
| 35 | 10–11 jaar | [21,8 cm] |
| 36 | 11–12 jaar | [22,5 cm] |
| 37 | 12 jaar | [23,1 cm] |
Petjes
| Maat | Hoofdomtrek |
|---|---|
| 4-6 jaar | [50-52 cm] |
| 7-9 jaar | [52-54 cm] |
| 10-12 jaar | [54-56 cm] |
